Samsung Galaxy A34: Tela Full HD de 6.6", câmera tripla de 48MP, alto desempenho com processador Mediatek Dimensity 1080 e bateria de 5000mAh.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.6 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 399 PPI |
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 83.62 % |
| Características: | Suporte HDR, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Mediatek Dimensity 1080 MT6877V (6 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2600 MHz |
| GPU: | Mali-G68 MC4 |
| RAM: | 6GB |
| Armazenamento: | 128GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1024 GB |
| Sistema Operacional: | Android (13) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 25.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 48 MP, OIS, Autofoco, Especificações: Abertura: F1.8,Distância focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/2",Tamanho do pixel: 0.8 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Abertura: F2.2 |
| Terceira Câmera: | 5 MP (Macro), Especificações: Abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | |
| Frontal: | 13 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.35 x 3.07 x 0.32 polegadas (161.3 x 78.1 x 8.2 mm), espessura com câmera 0.36 polegadas (9.26 mm) |
| Peso: | 7.02 oz (199.0 g) |
| Resistência: | |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Grafite Incrível, Lima Incrível, Prata Incrível, Violeta Incrível |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n7, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento,OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip) |
| Outros: | NFC |