Samsung Galaxy A35 5G: Tela Super AMOLED de 6.4", 5000 mAh de bateria, Câmera traseira de 50 MP.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.4 polegadas |
| Resolução: | 1080 x 2340 pixels |
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Atualização: | 120 Hz |
| Tela-a-corpo: | 84.8% |
| Brilho Máximo: | 1000 nits |
| Características: | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Exynos 1380 (5 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU: | Mali-G68 MP5 |
| RAM: | 6GB, 8GB |
| Armazenamento: | 128GB, 256GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC |
| Sistema Operacional: | Android 14, One UI 6.1 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Velocidade de carregamento: | 25W |
| Tipo: | Li-Ion |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", PDAF, OIS |
| Camera Secundária: | 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Gravação de vídeo: | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Frontal: | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
| Terceira Câmera: | 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 161.7 x 78 x 8.2 mm |
| Peso: | 209 g |
| Materiais: | Vidro frontal (Gorilla Glass Victus+), moldura de plástico, parte traseira de vidro. |
| Resistência: | Resistente à poeira e à água com classificação IP67 (até 1 metro de profundidade por 30 minutos). |
| Biometria: | Impressão digital (sob o display, óptico) |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| 4G (FDD): | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM (4FF) |
| Chip Duplo: | Sim, Chip 1 + Chip ou Micro SD (Híbrido) |
| Multimídia | |
|---|---|
| Alto falantes: | Som Estéreo |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
| Localização: | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Sensores: | Acelerômetro, giroscópio, bússola. |
| Outros: | NFC (dependente do mercado/região). |