| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 8.5 polegadas |
| Resolução: | 2316 x 1512 pixels |
| Tecnologia: | OLED |
| Características: | Ampla tonalidade de cores (P3), True Tone, Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidad, Totalmente laminada, Revestimento antirreflexo, Cursor do Apple Pencil, Compatível com Apple Pencil (USB-C), Brilho de SDR: brilho máx. de 600 nits, Brilho de XDR: brilho máx. de 600 nits na tela toda, pico de 1.200 nits (somente conteúdo HDR), Brilho mínimo de 1 nit, 2.000.000:1 de proporção de contraste, Compatível com Apple Pencil Pro |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Chip A20 Pro da Apple |
| Detalhes Processador: | CPU de 5 núcleos (2 supernúcleos e 3 núcleos de eficiência), Neural Accelerators, Traçado de raios acelerado por hardware, Neural Engine de 16 núcleos |
| GPU: | GPU de 7 núcleos |
| Armazenamento: | 128GB, 256GB |
| Sistema Operacional: | iPadOS 27 |
| Outros: | Apple Intelligence, Siri AI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | Até 10 horas, 18,9 watts/hora |
| Tipo: | Polímero de lítio |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Única |
| Câmera Principal: | 12 MP, Câmera grande-angular de abertura ƒ/1.8, Zoom digital até 5x, Lente de cinco elementos, Foco automático com Focus Pixels, Panorama (até 63 MP), HDR Inteligente 4, Captura de ampla tonalidade de cores para fotos e Live Photos, Correção avançada de olhos vermelhos, Fotos com localização geográfica, Estabilização automática de imagem, Formatos de imagem capturados: HEIF e JPEG, Flash True Tone Adaptativo, Modo de Série |
| Gravação de vídeo: | Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps, Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps, Gravação de vídeo HD de 720p a 30 qps, Flash True Tone, Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps ou 240 qps, Vídeo em time-lapse com estabilização, Alcance dinâmico estendido para vídeo até 30 qps, Estabilização cinemática de vídeo (4K, 1080p e 720p), Vídeo com foco automático contínuo, Zoom durante a reprodução |
| Frontal: | 12 MP, Abertura ƒ/2.4, HDR Inteligente 4, Captura de ampla tonalidade de cores para fotos e Live Photos, Correção de lente, Flash Retina com True Tone, Modo contínuo, Vídeo em time-lapse com estabilização, Alcance dinâmico estendido para vídeo até 30 qps, Estabilização cinemática de vídeo (1080p e 720p), Estabilização automática de imagem, Modo de Série |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 195,3 mm x 132,6 mm x 5,4 mm |
| Peso: | 263 g (Wi-Fi + Cellular), 255 g (Wi-Fi) |
| Biometria: | Sim |
| Cores: | Meia-noite, Estelar |
| Rede | |
|---|---|
| Tipos de Chip: | eSIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Alto falantes: | Áudio estéreo usando o Acoustic Display |
| Características: | Dois microfones para chamadas e gravação de vídeo e áudio |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 6.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2, Chip N1 da Apple para rede sem fio |
| USB: | USB-C |
| Localização: | Bússola digital, Wi-Fi, Microlocalização iBeacon, Modelos Wi-Fi + Cellular: GPS/GNSS, Rede celular |
| Sensores: | Touch ID, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Barômetro, Sensor de luz ambiente |
| Outros: | Modelos Wi-Fi + Cellular: Modem C2 da Apple para celular, 5G (sub-6 GHz) com MIMO 4x4, Gigabit LTE com MIMO 4x4 |
| Outros | |
|---|---|
| Conteúdo da caixa: | iPad mini, Cabo para recarga com conector USB‑C (1 metro), Adaptador de energia USB‑C de 20W, Pano de polimento na opção de tela com vidro nano-texture |
| Ano: | 2026 |