| TELA | |
|---|---|
| Tamanho de tela: | 75" |
| Tipo de Painel: | SQD, MiniLED |
| Resolução: | 4K, UHD |
| Frequência de painel: | 144 Hz, até 288 Hz com DLG, VRR |
| Outros: | Proporção da tela 16:9, Tela HVA, 3840x2160pixels, 3000 nits |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Processador: | Processador TSR AiPQ |
| HDR (High Dynamic Range): | HDR10+ |
| Upscaler AI: | Não |
| Tecnologia Dimming : | Não |
| Smart TV: | |
| Outros: | Dolby Vision, HLG, IMAX Enhanced |
| ÁUDIO | |
|---|---|
| Canais de áudio: | 2.2 canais |
| Woofer: | Sim |
| Bluetooth de áudio: | Sim |
| Dolby Atmos: | |
| Outros: | DTS Virtual X, Audio by Bang & Olufsen |
| SMART TV | |
|---|---|
| Sistema Operacional: | Google TV |
| Comando de Voz à distância: | Sim |
| Google Assistant integrado: | |
| Amazon Alexa: | |
| Compatível com Apple Airplay2: | |
| Navegador (Web Browser): | Sim |
| Multitela: | Não |
| JOGOS | |
|---|---|
| FreeSync: | Premium Pro |
| G-Sync: | Não |
| Game Hub: | Não |
| Outros: | Game Master |
| CONECTIVIDADE | |
|---|---|
| Entrada HDMI: | 4 entradas |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth: | 5.4 |
| Entrada de componente (AV): | Não |
| Ethernet (LAN): | Não |
| USB: | 2 entradas, USB-A |
| Entrada de RF (Antena/Cabo): | Não |
| Saída de Áudio Digital (Óptica): | Não |
| DIMENSÕES E PESO | |
|---|---|
| Dimensões sem base (LxAxP): | 1666 x 957 x 64 mm |
| Dimensões da embalagem (LxAxP): | 1848 x 1125 x 183 mm |
| Dimensões com base (LxAxP): | 1666 x 1025 x 370 mm |
| Peso da embalagem: | 36.7 kg |
| Peso com base: | 26.6 kg |
| Suporte Vesa (LxA): | 300 x 300mm |
| ALIMENTAÇÃO | |
|---|---|
| Selo PROCEL: | A |
| ACESSÓRIOS | |
|---|---|
| Controle Remoto: | Sim |
| Cabo de Força: | Sim |
| OUTROS | |
|---|---|
| Ano: | 2026 |
| Modelo: | 75C7L |