| TELA | |
|---|---|
| Tamanho de tela: | 85" |
| Tipo de Painel: | Micro RGB |
| Resolução: | 4K |
| Frequência de painel: | 165 Hz (VRR Support), 240 Hz (DLG) |
| Outros: | Anti reflexo |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Processador: | Micro RGB AI Engine Pro |
| HDR (High Dynamic Range): | HDR 10+, Micro RGB HDR Pro, Auto HDR Remastering Pro |
| Upscaler AI: | 4K AI Upscaling Pro |
| Modo de Imagem: | Filmmaker |
| Tecnologia Dimming : | Ultimate Micro Dimming Pro |
| Smart TV: | |
| Outros: | AI Picture, Calibração Smart, Otimizador de brilho HDR, Modo EyeComfort, Contraste Micro RGB Technology, Tecnologia de Painel Micro RGB Precision Color 100, Movimentos Precisos com AI, Ângulo de visão Wide Viewing Angle, Motion Xcelerator 165 Hz, Supersize Picture Enhancer, Color Booster Micro RGB Color Booster Pro |
| ÁUDIO | |
|---|---|
| Canais de áudio: | 4.2.2 |
| Woofer: | Sim |
| Bluetooth de áudio: | Sim |
| Potência (RMS): | 70W |
| Dolby Atmos: | |
| Outros: | Sincronia Sonora, Áudio em Camadas com AI, Som Surround, Som em Movimento Virtual Plus, Som adaptativo Pro, Amplificador Ativo de Voz Pro, Audio Imersivo 360 |
| SMART TV | |
|---|---|
| Sistema Operacional: | Tizen |
| Comando de Voz à distância: | Sim |
| Google Assistant integrado: | |
| Amazon Alexa: | |
| Compatível com Apple Airplay2: | |
| Navegador (Web Browser): | Sim |
| Multitela: | Sim, 2 |
| Outros: | Apple AirPlay, Modo Karaokê, Modo Futebol, Storage Share, Live Translate, Vision AI Companion, Bixby, Hub SmartThings / Hub Matter / Funcionalidade IoT-Sensor / App de Controle Remoto, Samsung TV Plus, Papel de Parede gerado por AI |
| JOGOS | |
|---|---|
| FreeSync: | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync: | Não |
| Game Hub: | Sim |
| Outros: | Auto Game Mode ALLM, HGiG, VRR, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Tela Super Ultra Wide e Menu de Jogo, Game Bar, Zoom do Minimapa, Hue Sync, Modo Game com AI, AI Gaming Optimizer |
| CONECTIVIDADE | |
|---|---|
| Entrada HDMI: | 4 entradas, eARC, ALLM |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Entrada de componente (AV): | Não |
| Ethernet (LAN): | 1 entrada |
| USB: | 2 entradas, USB-A |
| Entrada de RF (Antena/Cabo): | Sim |
| Saída de Áudio Digital (Óptica): | Sim |
| DIMENSÕES E PESO | |
|---|---|
| Dimensões sem base (LxAxP): | 1880.6 x 1077.0 x 29.9 mm |
| Dimensões da embalagem (LxAxP): | 2044 x 1200 x 225 mm |
| Dimensões com base (LxAxP): | 1880.6 x 1148.2 x 393.5 mm |
| Base da TV (LxAxP): | 375.7 x 393.5 mm |
| Peso sem base: | 37.9 kg |
| Peso da embalagem: | 50.6 kg |
| Peso com base: | 40 kg |
| Suporte Vesa (LxA): | 600 x 400 mm (Não incluso) |
| ALIMENTAÇÃO | |
|---|---|
| Alimentação de Energia: | AC100-240 V ~ 50/60 Hz |
| Consumo de Energia (Máximo): | 450 W |
| Selo PROCEL: | A |
| Economia de energia automática: | Sim |
| Desligamento Automático: | Sim |
| ACESSÓRIOS | |
|---|---|
| Cabo de Força: | Sim |
| Outros: | Manual do usuário |
| OUTROS | |
|---|---|
| Ano: | 2026 |
| Modelo: | MRN85R95HAGXZD |