| TELA | |
|---|---|
| Tamanho de tela: | 55" |
| Tipo de Painel: | MiniLED, QNED, evo |
| Resolução: | 4K, UHD |
| Frequência de painel: | 60Hz |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Processador: | Alpha 7 com AI Gen9 4K |
| HDR (High Dynamic Range): | HDR10, AI HDR Remastering |
| Upscaler AI: | 4K Super Upscaling |
| Modo de Imagem: | 9 modos, FILMMAKER |
| Smart TV: | |
| Outros: | HLG, Dynamic Tone Mapping, Controle Automático de Brilho, Auto Calibração |
| ÁUDIO | |
|---|---|
| Canais de áudio: | 2.0 canais |
| Bluetooth de áudio: | Sim |
| Potência (RMS): | 20W |
| Dolby Atmos: | |
| Outros: | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Modo audio Compartido, Clear Voice Pro, Saída de Áudio Simultâneo, Direção do Som Inferior, LG Sound Sync, WOW Orchestra, Ajuste Acústico Adaptativo |
| SMART TV | |
|---|---|
| Sistema Operacional: | webOS 26 |
| Comando de Voz à distância: | Sim |
| Google Assistant integrado: | |
| Amazon Alexa: | |
| Compatível com Apple Airplay2: | |
| Compatível com Câmera USB: | sIM |
| Navegador (Web Browser): | Sim |
| Multitela: | Sim |
| Outros: | Google Cast, Compatível com Apple Home, LG Channels, LG ThinQ, Always Ready, Apple Airplay, Google Home, AI Chatbot, LG Gallery+, Assistente de Imagem e Som com AI, LG Shield, AI Voice ID |
| JOGOS | |
|---|---|
| FreeSync: | Não |
| G-Sync: | Não |
| Game Hub: | Não |
| Outros: | ALLM, HGIG Mode, Otimizador de Jogos, VRR |
| CONECTIVIDADE | |
|---|---|
| Entrada HDMI: | 3 entradas, ALLM, eARC |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Entrada de componente (AV): | Não |
| Ethernet (LAN): | 1 entrada |
| USB: | 2 entradas, USB-A |
| Entrada de RF (Antena/Cabo): | 1 entrada |
| Saída de Áudio Digital (Óptica): | Não |
| DIMENSÕES E PESO | |
|---|---|
| Dimensões sem base (LxAxP): | 1236 x 718 x 67,9 mm |
| Dimensões da embalagem (LxAxP): | 1360 x 845 x 142 mm |
| Dimensões com base (LxAxP): | 1236 x 780 x 230 mm |
| Base da TV (LxAxP): | 1086 x 230 mm |
| Peso sem base: | 11,5 kg |
| Peso da embalagem: | 15,8 Kg |
| Peso com base: | 11,6 kg |
| Suporte Vesa (LxA): | 300 x 200 mm |
| ALIMENTAÇÃO | |
|---|---|
| Selo PROCEL: | A |
| ACESSÓRIOS | |
|---|---|
| Controle Remoto: | Magic Remote AI |
| Cabo de Força: | Sim |
| OUTROS | |
|---|---|
| Ano: | 2026 |
| Modelo: | 55QNED80BSG |