POCO F5 Pro: Tela 6.7" 3200 x 1440, 120Hz; Câmera 64 MP (tripla), 16 MP frontal; Snapdragon 8+, 8GB RAM; 256GB, Android 13. Bateria 5160 mAh.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.7 polegadas |
| Resolução: | 3200 x 1440 pixels, Proporção 20:9, 526 PPI |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 87.45 % |
| Brilho Máximo: | 1400 cd/m2 (nit) |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 (4 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.19GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
| GPU: | Adreno 730 |
| RAM: | 8GB, LPDDR5 |
| Armazenamento: | 256GB, (UFS 3.1), não expansível |
| Sistema Operacional: | Android (13) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5160 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 67.0W, Sem fio: 30.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 64 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do pixel: 1.4 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2 |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | |
| Frontal: | 16 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.41 x 2.97 x 0.34 polegadas (162.78 x 75.44 x 8.59 mm) |
| Peso: | 7.20 oz (204.0 g) |
| Resistência: | |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Cores: | Branco, Preto |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, SA, NSA |
| 4G (FDD): | Faixas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Faixas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Faixas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, Infravermelho |