Xiaomi 13 Pro: Tela de 6,7" QHD+ 120Hz, câmera 50MP, Snapdragon 8 Gen 2, 8GB de RAM, 128GB de armazenamento. Enjoy!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,7 polegadas |
| Resolução: | 3200 x 1440 pixels, Proporção 20:9, 521 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 89,94 % |
| Brilho Máximo: | 1900 cd/m2 (nits) |
| Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 (4 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3,2GHz Kryo Prime + 4x 2,8GHz Kryo Gold + 3x 2,0GHz Kryo Silver |
| GPU: | Adreno 740 |
| RAM: | 8GB |
| Armazenamento: | 128GB |
| Sistema Operacional: | Android (13) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4820 mAh |
| Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi, Carregamento sem fio reverso |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 120,0W, Sem fio: 50,0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, OIS, Laser e PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.9, Tamanho do sensor: 1", Tamanho do pixel: 1,6 μm |
| Camera Secundária: | 50 MP - Telefoto, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 3,2x, Tamanho da abertura: F2.0, Comprimento focal: 75 mm |
| Terceira Câmera: | 50 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Comprimento focal: 14 mm |
| Gravação de vídeo: | |
| Frontal: | 32 MP (HDR) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,41 x 2,94 x 0,33 polegadas (162,9 x 74,6 x 8,38 mm) |
| Peso: | 8,08 oz (229,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Cerâmica, Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Teclas: | Botão de volume à direita, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Azul, Branco, Menta |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n5, n8, n28, n38, n39, n40, n41, n77, n78, n79, SA, NSA |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 26(850+) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5,3 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Tipo-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
| Outros: | NFC, Infravermelho |