| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.59 polegadas |
| Resolução: | 1156 x 2510 pixels |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | ~92.3% |
| Brilho Máximo: | 3500 nits |
| Características: | 68B colors, 2560Hz PWM,Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU: | Adreno 830 |
| RAM: | 12GB |
| Armazenamento: | 512GB |
| Sistema Operacional: | Android 16, HyperOS 3 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 6210 mAh |
| Velocidade de carregamento: | 100W |
| Tipo: | Li-Po |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Camera Secundária: | 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF, 2.5x optical zoom |
| Gravação de vídeo: | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Frontal: | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Terceira Câmera: | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 157.5 x 75.3 x 8 mm |
| Peso: | 199 g |
| Materiais: | Frente de vidro (Gorilla Glass 7i)), estrutura de alumínio |
| Resistência: | IP68, poeira e respingo de água |
| Biometria: | Sim |
| Cores: | Preto (Black) , Azul (Blue), Prata (Titanium Silver) |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | Sim |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM, eSIM |
| Chip Duplo: | Dual SIM |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Alto falantes: | Éstereo, Dolby Atmos |
| Rádio: | Sim |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Sensores: | Acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, barômetro |
| Outros: | NFC, OTG |