Experimente o Xiaomi 15 Ultra 5G: tela AMOLED de 6,73", processamento potente com 16GB de RAM e quádrupla câmera impressionante de até 200MP. Potência e beleza nas suas mãos!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.73 polegadas |
| Resolução: | 1440 x 3200 pixels |
| Tecnologia: | AMOLED, LTPO |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | ~89,7% |
| Brilho Máximo: | 3200 nits |
| Características: | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core (2x4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU: | Adreno 830 |
| RAM: | 16GB |
| Armazenamento: | 512GB, 1TB |
| Sistema Operacional: | Android 15 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5410 mAh |
| Carregamento: | 90W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Quádrupla |
| Camera Principal: | 50MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom |
| Camera Secundária: | 200MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom |
| Gravação de vídeo: | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Frontal: | 32MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Terceira Câmera: | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm |
| Peso: | 229g |
| Materiais: | Glass front, glass-fiber back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| Resistência: | IP68, Água e poeira |
| Biometria: | Sim |
| Cores: | Preto, Branco, Cromo Prateado |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA - Internacional |
| 4G (FDD): | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - Internacional |
| 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Velocidade: | GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM, eSIM |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
| Sensores: | Acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, barômetro |
| Outros: | NFC |