| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.7 polegadas |
| Resolução: | 720 x 1600 pixels, HD+ |
| Tecnologia: | PLS LCD |
| Atualização: | 120 Hz |
| Tela-a-corpo: | ~83.6% |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Dimensity 6300 |
| Detalhes Processador: | Octa Core 2.4GHz, 2GHz |
| RAM: | 4GB |
| Armazenamento: | 128GB |
| Sistema Operacional: | Android |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 6000 mAh |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50MP, F1.8, Zoom Digital até 10x |
| Camera Secundária: | 2MP, F2.4 |
| Gravação de vídeo: | FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Frontal: | 8MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 167.4 x 77.4 x 8.2mm |
| Peso: | 199 g |
| Biometria: | Impressão Digital |
| Cores: | Preto |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N28(700), N66(AWS-3), TDD Sub6 N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
| 4G (FDD): | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM (4FF) |
| Chip Duplo: | Chip 1 + Chip ou Micro SD (Híbrido) |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sensores: | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade Virtual |
| Outros: | PC Sync |