| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.8 polegadas |
| Resolução: | 1570 x 720 pixels |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | ~86.8% |
| Brilho Máximo: | 900 nits |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Unisoc T7250 |
| Detalhes Processador: | 12 nm, Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Corte |
| GPU: | Mali-G57 MP1 |
| RAM: | 4GB, Até 24GB |
| Armazenamento: | 256GB, 128GB |
| Sistema Operacional: | Android 16 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 8000 mAh |
| Velocidade de carregamento: | 45W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Dupla |
| Camera Principal: | 50MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Camera Secundária: | 50MP |
| Gravação de vídeo: | 1080p@30fps |
| Frontal: | 5MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 166.5 x 78.2 x 8.6 mm |
| Peso: | 219 g |
| Resistência: | Respingos, Água e Poeira, IP64 |
| Biometria: | Impressão digital |
| Cores: | Azul, dourado |
| Rede | |
|---|---|
| Chip Duplo: | Sim |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| Sensores: | Impressão digital, acelerômetro, proximidade, compasso |
| Outros: | NFC |