Descubra o poder do Realme 14 Pro 5G: tela OLED de 6.77", processador Octa-Core, câmera de 50MP e bateria robusta de 6000 mAh. A experiência perfeita em suas mãos!
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.77 polegadas |
Resolução: | 2392 x 108 pixels, FDH+ |
Tecnologia: | OLED |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 93,7% |
Brilho Máximo: | 1400nits |
Características: | Contraste: 5.000.000:1, Cores: 1.07 bilhão de cores com 100% da gama DCI-P3 |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Dimensity 7300 Energy |
Detalhes Processador: | 4nm, Octa-core, com velocidade de até 2.5GHz |
GPU: | Mali-G615 GPU |
RAM: | 12GB, 8GB |
Armazenamento: | 128GB, 256GB, 512GB |
Sistema Operacional: | Android 15, realme UI 6.0 |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 6000mAh |
Carregamento: | 45W |
Tipo: | USB-C |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Dupla |
Camera Principal: | Sony OIS IMX88, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 50MP |
Camera Secundária: | 2MP, f/2.4, (depth) |
Gravação de vídeo: | 1080P@60fps/30fps, 720P@60fps/30fps, 4K@30fps |
Frontal: | 16MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 162.8 x 74.9 x 7.6 mm |
Peso: | 179 g, 182 g |
Resistência: | Resistência à Poeira e à Água IP66/68/69 |
Biometria: | Sim |
Cores: | Branco Pérola, Cinza Cetim |
Rede | |
---|---|
5G: | SA e NSA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
4G (FDD): | LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66/(B32 na UE) |
4G (TDD): | LTE: B38/B40/B41 |
3G: | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Chip Duplo: | Sim |
Multimídia | |
---|---|
Fones: | USB-C |
Alto falantes: | Estéreo duplo para uma experiência sonora imersiva |
Microfones Adícionais: | Cancelamento de Ruído com Microfone Duplo |
Rádio: | Não |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.4 |
Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n, 2.4GHz e 5GHz |
USB: | USB-C |
Localização: | Beidou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS |
Sensores: | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente ,Giroscópio, Bússola, Temperatura de Cor |
Outros: | NFC |