| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.75 polegadas |
| Resolução: | 1570 x 720 pixels, HD+ |
| Tecnologia: | LCD |
| Atualização: | 120 Hz |
| Tela-a-corpo: | 90.6% |
| Brilho Máximo: | 1125 nits |
| Características: | DCI-P3, 100% sRGB |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Dimensity 6300 |
| Detalhes Processador: | Octa-Core 2.4GHz, 6nm |
| GPU: | Mali-G57 MC2@1072MHz |
| RAM: | 4GB, 8GB |
| Armazenamento: | 128GB, 256GB, LPDDR4X, UFS 2.2 |
| Sistema Operacional: | ColorOS 15.0 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 6500mAh |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Dupla |
| Camera Principal: | 50MP, f/1.8; FOV 76°; lente de 5P; AF |
| Camera Secundária: | 2MP; f/2.4; FOV 89°; lente de 3P |
| Gravação de vídeo: | 1080P: 60 fps, 30 fps |
| Frontal: | 5MP; f/2.2; FOV 77°; lente de 3P |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 166.61mm x 78.51mm x 8.61mm |
| Peso: | 210g |
| Biometria: | Impressão Digital |
| Cores: | Violeta | Azul Cristal |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/N48/n66/N71/n77/n78 |
| 4G (FDD): | Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66/71 |
| 4G (TDD): | Bandas 38/39/40/41/42/48 |
| 3G: | Bandas 1/2/4/5/6/8/19 |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM card |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | Conector P2 de 3.5mm |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11a/b/g/n |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS |
| Sensores: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade, E-compass, Acelerômetro, Sensor de impressões digitais na tela |