| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 8.1polegadas, (Interna) , 6.6 polegadas, (Externa) |
| Resolução: | 2232 x 2484 pixels, (Interna), 1080 x 2520 pixels, (Externa) |
| Tecnologia: | Full HD+, Extreme AMOLED |
| Atualização: | 120 Hz |
| Tela-a-corpo: | ~91.9% |
| Brilho Máximo: | 6200 nits |
| Características: | HDR10+ |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Detalhes Processador: | 3.8 GHz Octa-Core |
| GPU: | Adreno 829 |
| RAM: | 16GB, +16 GB RAM Boost Inteligente |
| Armazenamento: | 1TB |
| Sistema Operacional: | Android 16 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 6000 mAh |
| Carregamento: | TurboPower 90 W, Wireless: 50 W, Compartilhamento de Bateria wireless: 5W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50MP, Sony - LYTIA™ 828, Abertura f/1,6; 3,5° OIS; |
| Camera Secundária: | 50MP, Lente 122°; Abertura f/2,0; |
| Gravação de vídeo: | Dolby Vision; 8K UHD (30 fps) Ultra HD 4K (60 fps); Full HD (60 fps); |
| Frontal: | 32MP, Abertura f/2,4 |
| Terceira Câmera: | 50MP Sony - LYTIA™ 600 Abertura f/2,4; OIS; Periscópica; 3X; Zoom Digital: 33,3x; Zoom Óptico: 3x; Zoom Combinado: 100x; |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | Aberto: 160,05 x 144,47 x 4,55 mm, Fechado: 160,05 x 73,6 x 9.89 mm |
| Peso: | 243 g |
| Resistência: | IP49, Respingos e jato de água |
| Biometria: | Desbloqueio Facial; Impressão Digital na Lateral |
| Cores: | Preto, Braco |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | SA / NSA / DSS) NR n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n13/ n14/ n20/ n25/ n26/ n28/ n29/ n30/ n38/ n40/ n41/ n48/ n66/ n70/ n71/ n75/ n77/ n78/ n80/ n84/ n94 |
| 4G (FDD): | LTE B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B14/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28/ B29/ B30/ B32/ B34/ B38/ B39/ B40/ B41/ B42/ B43/ B48/ B66/ B71; |
| 3G: | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| Tipos de Chip: | Nano SIM (4FF) | e-SIM |
| Chip Duplo: | Nano SIM (4FF) | e-SIM / Entrada 1: Chip 1 |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Alto falantes: | Dobly Atomos, Sound by Bose |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 6.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7; 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC |
| Sensores: | Acelerômetro; Giroscópio; Proximidade; Luz Ambiente; Bússola; Sar sensor; Barômetro; Desbloqueio Facial; Impressão Digital na Lateral |
| Outros: | NFC |