O Samsung Galaxy S9 apresenta uma tela de 5.8 polegadas e câmera de 12 MP. Possui processador Qualcomm Snapdragon 845 e armazenamento de 64GB, além de bateria de 3000 mAh.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.8 polegadas |
Resolução: | 2960 x 1440 pixels, 18.5:9 proporção, 568 PPI |
Tecnologia: | Super AMOLED |
Tela-a-corpo: | 84.36 % |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 (10 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit |
GPU: | Adreno 630 |
RAM: | 4GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 400 GB |
Sistema Operacional: | Android - 10, 9.0 Pie, 8.0 Oreo, Samsung One UI Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3000 mAh |
Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 2.0, Carregamento rápido adaptável da Samsung, Carregamento sem fio Qi e Powermat |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 12 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.5/F2.4, Tamanho do sensor: 1/2.55", Tamanho do pixel: 1.4 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (960 fps), Recursos: HDR, Vídeo em time-lapse, Hyperlapse, Foco contínuo, Rastreamento de objetos, Captura de fotos durante a gravação de vídeo, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 8 MP - Autofoco, HDR, Captura de vídeo: 2560x1440 (QHD) (30 fps) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 5.81 x 2.70 x 0.33 polegadas (147.7 x 68.7 x 8.5 mm) |
Peso: | 5.75 oz (163.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 5), Estrutura: Alumínio |
Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP68 |
Biometria: | Scanner de íris, Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Características: | Indicador de notificação |
Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Outro; Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto meia-noite, Azul coral, Cinza titânio, Roxo lilás, Vermelho bordô, Dourado sunrise, Azul gelo |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Características: | DAC de 32 bits, aptX-HD |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento, OTG, Saída de vídeo |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip), Barômetro |
Outros: | NFC, ANT+ |