Realme GT 5G: Tela de 6,4" Full HD 120Hz, câmera tripla de 64MP, Snapdragon 888, 8GB RAM, 128GB Armazenamento.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,4 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 409 PPI |
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 85,80 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 (5 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2840 MHz, Kryo 680, 64 bits |
| GPU: | Adreno 660 |
| RAM: | 8GB, LPDDR5 |
| Armazenamento: | 128GB, (UFS 3.0), não expansível |
| Sistema Operacional: | Android (11) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4500 mAh |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 65,0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 64 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/1.7",Tamanho do pixel: 0,8 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.3,Comprimento focal: 16 mm,Tamanho do sensor: 1/4",Tamanho do pixel: 1,12 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), Recursos: HDR,EIS |
| Frontal: | 16 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,24 x 2,89 x 0,33 polegadas (158,5 x 73,3 x 8,4 mm) |
| Peso: | 6,56 oz (186,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n28, n41, n77, n78, n79, SA, NSA |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3,5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
| Características: | aptX-HD |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5,1 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento,OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC |