Nokia G21: Tela grande e nítida, câmera tripla de alta resolução, desempenho fluido e bateria de longa duração. Ideal para multitarefa e fotografia.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.5 polegadas |
| Resolução: | 1600 x 720 pixels, Proporção 20:9, 270 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Atualização: | 90Hz |
| Tela-a-corpo: | 81.60 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Unisoc T606 (12 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 1.6GHz Cortex-A75 + 6x 1.6GHz Cortex-A55 |
| GPU: | Mali-G57 MP1 |
| RAM: | 3GB |
| Armazenamento: | 64GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC |
| Sistema Operacional: | Android (11) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5050 mAh |
| Carregamento: | USB Power Delivery |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 18.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, (PDAF) |
| Camera Secundária: | 2 MP (Macro) |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade) |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
| Frontal: | 8 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.48 x 2.99 x 0.33 polegadas (164.6 x 75.9 x 8.5 mm) |
| Peso: | 6.70 oz (190.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Botão de controle de volume à direita, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada para fone de ouvido 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, Banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro |
| Outros: | NFC |