LG Wing: Inovação com tela dupla 6.8", câmera tripla 64MP, Snapdragon 765G, 8GB RAM e 256GB armazenamento. Surpreenda-se com seu design exclusivo.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.8 polegadas |
| Resolução: | 2460 x 1080 pixels, Proporção de 20.5:9, 395 PPI |
| Tecnologia: | P-OLED |
| Atualização: | 60Hz |
| Tela-a-corpo: | 87.09 % |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Tela Adicional: | 3.9 polegadas, 1080 pixels 1240 x, OLED |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 765G SM7250-AB (7 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2400 MHz, Kryo 475, 64-bit |
| GPU: | Adreno 620 |
| RAM: | 8GB |
| Armazenamento: | 256GB, disponível para uso: 224 GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 2000 GB |
| Sistema Operacional: | Android (10) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4000 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 4+, Carregamento sem fio Qi |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 25.0W, Sem fio: 13.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 64 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 25 mm,Tamanho do sensor: 1/1.7",Tamanho do pixel: 0.8 μm |
| Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9,Tamanho do sensor: 1/3.4",Tamanho do pixel: 1 μm |
| Terceira Câmera: | 12 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Tamanho do sensor: 1/2.55",Tamanho do pixel: 1.4 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD), Recursos: EIS |
| Frontal: | 32 MP - Pop-up, HDR, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.67 x 2.93 x 0.43 polegadas (169.5 x 74.5 x 10.9 mm) |
| Peso: | 9.17 oz (260.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 5), Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | Respingo, Poeira; Certificado IP54; MIL-STD-810 |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Teclas: | Botão de controle de volume à direita, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Cinza Aurora, Céu Ilusório |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n2, n5, n66, n78, n260, n261, Sub-6, mmWave |
| 4G (FDD): | Bandas 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 46, 48(3600) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Características: | aptX |
| Compartilhamento de Tela: | DLNA, Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, de banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento,Porta para fones de ouvido,OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, UMA (Chamadas Wi-Fi) |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M4, T4 |