LG Velvet: Tela de 6.8 polegadas, câmera tripla de 48MP, Snapdragon 765G, 128GB de armazenamento, bateria de 4300 mAh. Versátil e poderoso.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.8 polegadas |
| Resolução: | 2460 x 1080 pixels, 20.5:9 proporção, 395 PPI |
| Tecnologia: | P-OLED |
| Atualização: | 60Hz |
| Tela-a-corpo: | 88.89 % |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 765G SM7250-AB (7 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2400 MHz, Kryo 475, 64 bits |
| GPU: | Adreno 620 |
| RAM: | 6GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 128GB, (UFS 2.1), disponível para uso: 95.4 GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 2000 GB |
| Sistema Operacional: | Android - 12, 11, 10 Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4300 mAh |
| Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 4+, Entrega de energia USB, Carregamento sem fio Qi |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 25.0W, Sem fio: 9.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 48 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/2",Tamanho do pixel: 0.8 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 15 mm,Tamanho do sensor: 1/4",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Terceira Câmera: | 5 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD), Recursos: EIS |
| Frontal: | 16 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.58 x 2.91 x 0.31 polegadas (167.2 x 74 x 7.9 mm) |
| Peso: | 6.35 oz (180.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass), Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | À prova d'água, Poeira; Certificado IP68; MIL-STD-810 |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Características: | Luz de notificação |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Branco Aurora, Verde Aurora, Cinza Aurora, Pôr do sol Ilusão, Prata Aurora |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | SA, NSA |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 14(700 PS), 20(800 DD), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850) |
| Velocidade: | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falantes múltiplos |
| Características: | aptX-HD |
| Compartilhamento de Tela: | DLNA, Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Tipo-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento,OTG,Saída de vídeo |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
| Outros: | NFC, UMA (Chamadas Wi-Fi) |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M4, T3 |