LG Fortune: tela generosa, câmera frontal de 5MP, processador Snapdragon 210, 16GB de armazenamento e bateria de 2500 mAh. Bem-vindo a um mundo de possibilidades.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5.0 polegadas |
| Resolução: | 854 x 480 pixels, 196 PPI |
| Tecnologia: | LCD |
| Tela-a-corpo: | 65.62 % |
| Cores: | 16 777 216 |
| Tipo de Toque: | Capacitivo, Multi-touch |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 210 8909 (28 nm) |
| Detalhes Processador: | Quad-core, 1100 MHz, ARM Cortex-A7 |
| GPU: | Adreno 304 |
| RAM: | 1.5GB |
| Armazenamento: | 16GB, disponível para uso: 9.5 GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDHC de até 32 GB |
| Sistema Operacional: | Android (6.0 Marshmallow) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 2500 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Substituível pelo usuário |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única |
| Camera Principal: | 5 MP, (Autofoco) |
| Gravação de vídeo: | 1280x720 (HD) (30 fps), Recursos: Tirar foto durante a gravação de vídeo, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 5 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.7 x 2.9 x 0.3 polegadas (144.8 x 73.7 x 7.6 mm) |
| Peso: | 4.8 oz (136.0 g) |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Botão do obturador da câmera; Traseira: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 12(700 a) |
| 3G: | Bandas 5(850), 4(1700/2100), 2(1900) |
| Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.1, EDR |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Ponto de acesso, Wi-Fi Direct |
| USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS |
| Sensores: | Acelerômetro |
| Outros: | Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T3 |
| Recursos | |
|---|---|
| Notificações: | Feedback tátil |
| Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz, TTY/TDD |