Conheça o Asus ROG Phone: tela 6,0" Full HD, 90Hz, câmera dupla 12MP, Snapdragon 845, 8GB RAM e 512GB de armazenamento. Um smartphone potente para gamers.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,0 polegadas |
| Resolução: | 2160 x 1080 pixels, Proporção 18:9, 402 PPI |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 90Hz |
| Tela-a-corpo: | 76,80 % |
| Brilho Máximo: | 550 cd/m2 (nits) |
| Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a arranhões (Corning Gorilla Glass 6), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 (10 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2960 MHz, Kryo 385, 64 bits |
| GPU: | Adreno 630 |
| RAM: | 8GB |
| Armazenamento: | 512GB |
| Sistema Operacional: | Android - 9.0 Pie, 8.1 Oreo Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4000 mAh |
| Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 4, Entrega de energia USB |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 12 MP, PDAF, Especificações: Abertura: F1.8, Distância focal: 24 mm, Tamanho do sensor: 1/2.55", Tamanho do pixel: 1.4 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Distância focal: 12 mm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse, Foco contínuo, Captura de fotos durante a gravação de vídeo, EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 8 MP (Ângulo amplo), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,25 x 3,00 x 0,34 polegadas (158,8 x 76,2 x 8,6 mm) |
| Peso: | 7,05 oz (200,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | Respingo, Sim |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 28(700 APT), 29(700 d), 32(1500 Banda L) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3,5 mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falantes múltiplos |
| Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio, SlimPort |
| Radio: | FM |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ad, tri-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Tipo-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento, Saída de vídeo, Dispositivo de armazenamento em massa |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip) |
| Outros: | NFC, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M4, T3 |